Paket Express

PAKET EKONOMIS ADALAH PAKET YANG DIHITUNG BERDASARKAN 5 KG PERTAMA KIRIMAN DAN SELANJUTNYA BISA DILIHAT DI TABEL BILA KURANG JELAS BISA MENGHUBUNGI : 

SAHAT M.MANALU,SE : (021) 46501986 
www.sbapahalaexpress.blogspot.com

Daftar Harga Pengiriman
EXPRESS Ekonomis
Origin : Jabodetabek


No  Kota Tujuan   Harga   Diantar Ke Alamat Tnt  No  Kota Tujuan   Harga   Diantar Ke Alamat Tnt 
 SKGP   KGS   SKGP   KGS 
BALI 20 KUTOARJO          30,000             7,400 Ya
1 AMLAPURA          47,000          12,300 Ya 3-'4 21 LASEM          29,000             6,500 Ya
2 BADUNG          47,000          10,100 Ya 3-'4 22 MAGELANG          36,000             7,600 Ya
3 BANGLI          47,000          11,200 Ya 3-'4 23 MAOSPATI          35,000             7,600 Ya
4 DENPASAR          42,000             7,700 Ya 3-'4 24 MUNTILAN          36,000             7,600 Ya
5 GIANYAR          47,000          11,400 Ya 3-'4 25 PATI          29,000             6,500 Ya
6 GILIMANUK          47,000             8,200 Ya 3-'4 26 PEKALONGAN          26,000             5,100 Ya
7 KARANGASEM          47,000          12,300 Ya 3-'4 27 PEMALANG          30,000             6,400 Ya
8 KINTAMANI          47,000          12,300 Ya 3-'4 28 PONOROGO          35,000             7,600 Ya
9 KLUNGKUNG          47,000          11,400 Ya 3-'4 29 PURBALINGGA          30,000             6,900 Ya
10 NEGARA          47,000          12,300 Ya 3-'4 30 PURWODADI          30,000             6,900 Ya
11 NUSA DUA          44,000             7,700 Ya 3-'4 31 PURWOKERTO          26,000             5,000 Ya
12 SANUR          44,000             7,700 Ya 3-'4 32 PURWOREJO          30,000             7,400 Ya
13 SINGA RAJA          42,000             8,300 Ya 3-'4 33 REMBANG          29,000             6,500 Ya
14 TABANAN          44,000          10,500 Ya 3-'4 34 SALATIGA          30,000             6,900 Ya
15 UBUD          44,000          11,100 Ya 3-'4 35 SEMARANG          26,000             5,000 Ya
BANTEN 36 SLAWI          30,000             6,300 Ya
1 BALARAJA          30,000             6,900 Ya 3-'4 37 SOLO          26,000             5,800 Ya
2 CILEGON          26,000             6,200 Ya 1-'2 38 SRAGEN          26,000             7,600 Ya
3 PANDEGLANG          30,000             6,900 Ya 3-'4 39 SUKOHARJO          30,000             7,400 Ya
4 RANGKASBITUNG/LEBAK          30,000             6,900 Ya 3-'4 40 TEGAL          26,000             5,100 Ya
5 SERANG          26,000             6,200 Ya 3-'4 41 UNGARAN          26,000             5,500 Ya
JADETABEK 42 WONOSOBO          30,000             6,900 Ya
1 BOGOR/CIBINONG          26,000             4,500 Ya 1-'2 JAWA TIMUR
2 CIKARANG          26,000             4,500 Ya 1-'2 1 BANGIL          39,000             8,300 Ya
3 JAKARTA          26,000             4,500 Ya 1-'2 2 BANYUWANGI          42,000             8,700 Ya
4 TANGERANG          26,000             5,100 Ya 1-'2 3 BLITAR          36,000             7,600 Ya
RIAU 4 GRESIK          36,000             8,100 Ya
1 JAMBI          39,000             7,700 Ya 3-'4 5 JEMBER          42,000             8,700 Ya
2 PEKANBARU          45,000             8,400 Ya 4-'5 6 JOMBANG          36,000          11,200 Ya
JAWA BARAT 7 KEDIRI          29,000             7,600 Ya
1 BANDUNG          26,000             4,500 Ya 1-'2 8 LAMONGAN          36,000          10,100 Ya
2 BANJAR          26,000             6,900 Ya 3-'4 9 MADIUN          35,000             7,600 Ya
3 CIAMIS          26,000             6,900 Ya 3-'4 10 MALANG          32,000             7,100 Ya
4 CIANJUR          30,000             7,300 Ya 3-'4 11 MOJOKERTO          36,000          11,200 Ya
5 CICALENGKA          30,000             6,400 Ya 3-'4 12 PANDAAN          35,000             7,600 Ya
6 CIKAMPEK          26,000             4,500 Ya 1-'2 13 PASURUAN          42,000             8,700 Ya
7 CILEUNYI          30,000             6,400 Ya 1-'2 14 PROBOLINGGO          35,000             8,200 Ya
8 CIMAHI          26,000             5,100 Ya 1-'2 15 SIDOARJO          32,000             7,100 Ya
9 CIREBON          26,000             5,100 Ya 2-'3 16 SITUBONDO          42,000             8,700 Ya
10 PANGANDARAN          43,000          10,300 Ya 2-'3 17 SURABAYA          32,000             6,300 Tidak
11 GARUT          35,000             7,000 Ya 2-'3 18 TUBAN          35,000             7,100 Ya
12 INDRAMAYU          30,000             6,900 Ya 2-'3 19 TULUNGAGUNG          36,000             7,600 Ya
13 JATINAGOR          30,000             6,400 Ya 2-'3 LAMPUNG
14 LEMBANG          30,000             6,400 Ya 2-'3 1 ADI LUWIH          36,000          15,200 Ya
15 MAJALAYA          30,000             6,400 Ya 2-'3 2 BANDAR JAYA          36,000             7,600 Ya
16 MAJALENGKA          35,000             7,500 Ya 2-'3 3 BANDAR LAMPUNG          26,000             5,800 Ya
17 PADALARANG          30,000             6,400 Ya 2-'3 4 KALIANDA          30,000             6,500 Ya
18 CIPANAS          46,000          10,600 Ya 2-'3 5 KOTABUMI          36,000          10,700 Ya
19 RANCAEKEK          30,000             6,400 Ya 2-'3 6 MENGGALA          36,000          17,400 Ya
20 SOREANG          30,000             6,400 Ya 2-'3 7 METRO LAMPUNG          35,000             7,600 Ya
21 SUBANG          35,000             7,400 Ya 2-'3 8 PANJANG          30,000             6,500 Ya
22 SUKABUMI          35,000             7,500 Ya 2-'3 9 PESAWARAN          36,000          10,900 Ya
23 SUMEDANG          30,000             6,900 Ya 2-'3 10 PRINGSEWU          36,000             1,300 Ya
24 TASIKMALAYA          35,000             6,400 Ya 2-'3 11 SIDOMULYO          36,000             7,600 Ya
25 UJUNGBERUNG          30,000             6,100 Ya 2-'3 12 TANGGAMUS          36,000             1,300 Ya
JAWA TENGAH 13 TULANG BAWANG          30,000             7,600 Ya
1 BANJARNEGARA          30,000             6,900 Ya 2-'3 MADURA
2 BATANG          30,000             6,300 Ya 2-'3 1 BANGKALAN          42,000             8,200 Tidak
S BAWEN          30,000             6,300 Ya 2-'3 2 BLEGA          42,000             8,200 Tidak
4 BLORA          29,000             7,100 Ya 2-'3 3 GALIS          42,000             8,200 Tidak
5 BOJONEGARA          29,000             7,100 Ya 2-'3 4 KAMAL          42,000             8,200 Tidak
6 BOYOLALI          30,000             6,900 Ya 2-'3 5 PAMEKASAN          42,000             8,200 Tidak
7 BREBES          30,000             6,300 Ya 2-'3 6 SAMPANG          42,000             8,200 Tidak
8 CEPU          29,000             7,100 Ya 2-'3 7 SUMENEP          42,000             8,200 Tidak
9 CILACAP          30,000             6,300 Ya 2-'3 8 TANAH MERAH          42,000             8,200 Tidak
10 DEMAK          30,000             7,400 Ya 2-'3 SUMATERA SELATAN
11 GOMBONG          30,000             7,400 Ya 2-'3 1 BATU RAJA          36,000             8,700 Ya
12 JEPARA          30,000             7,400 Ya 2-'3 2 MUARA ENIM          36,000             8,700 Ya
13 JUWANA          29,000             6,500 Ya 2-'3 3 PALEMBANG          32,000             7,100 Ya
14 KARANGANYAR (KEBUMEN)          30,000             7,400 Ya 2-'3 4 PRABUMULIH          36,000             8,700 Ya
15 KARANGANYAR (SOLO)          30,000             7,400 Ya 2-'3 5 TANJUNG ENIM          36,000             8,700 Ya
16 KEBUMEN          30,000             7,400 Ya 2-'3
17 KENDAL          30,000             6,300 Ya 2-'3 1 BANTUL          36,000             6,900 Ya
18 KLATEN          29,000             7,100 Ya 2-'3 2 YOGYAKARTA          32,000             5,800 Ya
19 KUDUS          26,000             5,600 Ya 2-'3
Keterangan :
1 5 KGP adalah harga 5 kg pertama ; KGS adalah kg selanjutnya
2 Alamat pengantar hanya dalan KOTA TUJUAN saja, apabila alamat penerima di LUAR KOTA maka paket harus diambil sendiri di kantor / agen Pahala Express
3 Pengiriman barang yang ringan tapi besar, dikenakan tarif volumetrik rumus PxLxT (cm) / 5000
4 Penggantian kerugian paket yang diasuransikan, diselesaikan sesuai dengan peraturan polis kontrak Asuransi Jasa Raharja dengan premi sebesar 0.25%. Apabila
tidak diasuransikan penggantian maksimum hanya sebesar 10x dari biaya kirim, maksimal penggantian sebesar Rp. 750.000, sesuai syarat pengiriman konnosemen Pahala Express


No comments:

Post a Comment